設備紹介Facilities
生産設備Facilities 01


生産設備一覧
機械名称 | メーカー | 型式 | 加工範囲 | 台数 |
---|---|---|---|---|
横型マシニングセンター | 安田工業 | YBM-60H | X700×Y600×Z650 | 1 |
横型5軸マシニングセンター | H40i | X875×Y740×Z685 | 1 | |
縦型マシニングセンター | YBM-950V | X900×Y500×Z550 | 1 | |
森精機 | NV5000α1 | X800×Y510×Z510 | 1 | |
MV-55/50 | X1050×Y550×Z460 | 1 | ||
MV-45 | X800×Y460×Z510 | 1 | ||
MV-40P | 1 | |||
5軸マシニングセンター | 大鳥機工 | FTV-500 | X800×Y500×Z550 | 1 |
NC旋盤 | 森精機 | NL2500 | X260×Y100×Z795 | 1 |
SL154 | X230×Z520 | 1 | ||
ターレット型汎用 | 静岡鐵工 | VHR-A | 1 | |
研磨機 | ナガセ | SGW-63 | 1 | |
ノコ盤 | アマダ | H250SA | 1 | |
縦型ボール盤 | 3 | |||
縦型タッピング盤 | 3 |
社内設備Facilities 02
社内設備一覧
機械名称 | メーカー | 型式 | 寸法 | 台数 |
---|---|---|---|---|
超音波洗浄機 | 片倉工業 | CS202-001 | 1 | |
三次元測定器 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex V500 | 1 | |
顕微鏡測定器 | TOPCON | TUM-220ESN | 1 | |
デジタルハイトゲージ | TESA | plusM 600 | 1 | |
ミニボアスコープ | オリンパス | K12-09-00-45 | 外径φ1.2㎜ | 1 |
K17-09-90-62 | 外径φ1.7㎜ | 1 | ||
ファイバースコープ | IF6PD4-6 | 外径φ0.64㎜ | 1 | |
3次元CAD/CAM | ファクト | FEATURE | 1 | |
2.5次元CAD/CAM | 1 | |||
受注/工程管理システム | ライプニッツ | 1 |
検査設備Facilities 03
